Detail Nota
Print
Informasi Nota
:
:
:
:
:
:
Daftar Barang
No Nama Barang Coly Qty Total Qty Harga Diskon Total Aksi
1 baskom kombinasi 810 nagata 3 dos 12 lsn 36 lsn 167,900 10 5,439,960
2 baskom kombinasi 812 nagata 3 dos 8 lsn 24 lsn 221,800 10 4,790,880
3 baskom kombinasi 814 nagata 3 dos 6 lsn 18 lsn 291,000 10 4,714,200
4 baskom kombinasi 816 nagata 3 dos 4 lsn 12 lsn 356,800 10 3,853,440
5 baskom kombinasi 8814 nagata 4 dos 7 lsn 28 lsn 303,100 10 7,638,120
6 baskom kombinasi 8816 nagata 4 dos 5 lsn 20 lsn 308,400 10 5,551,200
7 baskom kombinasi 8818 nagata 3 dos 4 lsn 12 lsn 327,100 10 3,532,680
8 baskom kombinasi 7820 nagata 3 dos 3 lsn 9 lsn 579,800 10 4,696,380
9 centong nasi teratai pastel (99) 2 bal 150 lsn 300 lsn 7,000 0 2,100,000
10 khado pack 12000 ml (99) 2 dos 4 lsn 8 lsn 253,000 0 2,024,000
Subtotal: Rp44.340.860
Diskon: 0% (Rp0)
Total Harga: Rp44.340.860
Kembali