Detail Nota
Print
Informasi Nota
:
:
:
:
:
:
Daftar Barang
No Nama Barang Coly Qty Total Qty Harga Diskon Total Aksi
1 baskom kombinasi 7820 nagata 3 dos 3 lsn 9 lsn 491,000 10 3,977,100
2 baskom korea 201 nagata 2 dos 15 lsn 30 lsn 96,000 10 2,592,000
3 baskom korea 202 nagata 2 dos 12 lsn 24 lsn 117,600 10 2,540,160
4 baskom korea 203 nagata 2 dos 9 lsn 18 lsn 142,000 10 2,300,400
5 baskom korea 204 nagata 2 dos 6 lsn 12 lsn 209,700 10 2,264,760
6 baskom korea 205 nagata 3 dos 4 lsn 12 lsn 246,600 10 2,663,280
7 baskom korea 206 nagata 3 dos 3 lsn 9 lsn 320,900 10 2,599,290
8 baskom kombinasi 910 nagata 2 dos 12 lsn 24 lsn 93,500 10 2,019,600
9 baskom kombinasi 912 nagata 2 dos 12 lsn 24 lsn 124,600 10 2,691,360
10 baskom kombinasi 914 nagata 2 dos 12 lsn 24 lsn 144,500 10 3,121,200
Subtotal: Rp26.769.150
Diskon: 0% (Rp0)
Total Harga: Rp26.769.150
Kembali