Detail Nota
Print
Informasi Nota
:
:
:
:
:
:
Daftar Barang
No Nama Barang Coly Qty Total Qty Harga Diskon Total Aksi
1 nampan no 4 ns 1 DOS 10 LSN 10 LSN 71,000 0 710,000
2 SAPU BULU WARNA (CT0346) NAGAKO 1 BAL 96 PCS 96 PCS 17,000 0 1,632,000
3 SAPU BULU HITAM (CT0347) NAGAKO 1 BAL 96 PCS 96 PCS 16,500 0 1,584,000
4 GAGANG SAPU BULU NAGAKO 2 DOS 96 PCS 192 PCS 0 0 0
5 BAK USA 24 HITAM SPJ 1 bal 3 lsn 3 lsn 296,500 0 889,500
6 chafing dish hl 2 dos 6 set 12 set 179,500 0 2,154,000
7 payung pantai 90 cm nagako 1 bal 24 pcs 24 pcs 70,000 0 1,680,000
8 sekrop sampah beneton azm 1 bal 6 lsn 6 lsn 46,000 0 276,000
9 mangkok ayam dx warna azm 1 bal 60 lsn 60 lsn 16,500 0 990,000
10 mangkok 12 garis kopsu azm 1 bal 48 lsn 48 lsn 23,500 0 1,128,000
Subtotal: Rp11.043.500
Diskon: 0% (Rp0)
Total Harga: Rp11.043.500
Kembali