| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelas kristal ps wt | 1 dos | 36 lsn | 36 | 0,00 | |||
| 2 | keranjang pakaian tesla dm | 3 bal | 2 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 3 | bak memble 30 hitam (99) | 2 bal | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 4 | bal memble 24 hitam (99) | 2 bal | 4 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 5 | cangkir kansas wt | 1 dos | 40 lsn | 40 | 0,00 | |||
| 6 | sealware 26 ltr dm | 2 dos | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 7 | rice bucket 21 ltr nadia pup | 2 bal | 6 pcs | 12 | 0,00 | |||
| 8 | parutan kelapa listrik rangka | 2 dos | 4 pcs | 8 | 0,00 | |||
| 9 | parutan kelapa listrik plat | 2 dos | 4 pcs | 8 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||