| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | botol kecap olive 500 ml mp | 1 dos | 20 lsn | 20 | 0,00 | |||
| 2 | BOTOL KECAP OLIVE 1000 ML MP | 1 dos | 12 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 3 | rak sepatu mercy s/4 spr wt | 2 dos | 12 set | 24 | 0,00 | |||
| 4 | rantang 118 ssj | 3 dos | 10 lsn | 30 | 0,00 | |||
| 5 | rantang 119 ssj | 3 dos | 10 lsn | 30 | 0,00 | |||
| 6 | piring p-012 wrn ssj | 1 dos | 16 lsn | 16 | 0,00 | |||
| 7 | gayung air 667 wg ssj | 1 dos | 15 lsn | 15 | 0,00 | |||
| 8 | baskom teratai 14- 2 wrn elg kb | 1 bal | 18 lsn | 18 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||