| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | celengan s" | 1 dos | 16 lsn | 16 | 0,00 | |||
| 2 | celengan l" | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 3 | CELENGAN XL" | 1 dos | 8 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 4 | pisau gg s/s no. 06 any | 1 bal | 30 lsn | 30 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||