| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sapu plastik 0717 nagata | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 2 | sapu plastik 8517 nagata | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 3 | sapu plastik 0503 nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 4 | sapu plastik 7301 nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 5 | sapu plastik 307 sbh nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 6 | sapu plastik 306 nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 7 | sapu taman 211 nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 8 | sapu taman 214 nagata | 2 dos | 3 lsn | 6 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||