| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rantang 118 ssj | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 2 | rantang 119 ssj | 1 dos | 10 lsn | 10 | 0,00 | |||
| 3 | sapu osaka | 3 bal | 12 lsn | 36 | 0,00 | |||
| 4 | cetakan es batu 28 lubang mp | 1 dos | 32 lsn | 32 | 0,00 | |||
| 5 | polesan kue mona jumbo mp | 1 bal | 120 lsn | 120 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||