| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | celengan s" | 10 dos | 16 lsn | 160 | 0,00 | |||
| 2 | celengan m" | 10 dos | 13 lsn | 130 | 0,00 | |||
| 3 | mug 308 wrn flo ssj | 5 dos | 24 lsn | 120 | 0,00 | |||
| 4 | rantang segi 117 s/3 wrn flo ssj | 5 dos | 4 lsn | 20 | 0,00 | |||
| 5 | rantang segi 117 s/4 wrn flo ssj | 5 dos | 4 lsn | 20 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||