| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sapu lantai 624 nagata | 2 dos | 3 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 2 | wajan ss grafir 40 cm fujika | 1 dos | 18 pcs | 18 | 0,00 | |||
| 3 | wajan ss grafir 70 cm fujika | 1 dos | 6 pcs | 6 | 0,00 | |||
| 4 | wajan ss grafir 80 cm fujika | 1 dos | 6 pcs | 6 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||