| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANTANG SS 14X4 NAGAKO | 1 DOS | 12 PCS | 12 | 0,00 | |||
| 2 | PAPAN CUCI SAFIRA DS | 1 DOS | 6 LSN | 6 | 0,00 | |||
| 3 | bangku anak mikky dm | 3 BAL | 3 LSN | 9 | 0,00 | |||
| 4 | GELAS MINNIE TRANSPARAN MP | 1 DOS | 120 LSN | 120 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||