| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | corong 10 ns | 1 dos | 10 gross | 10 | 0,00 | |||
| 2 | corong 15 ns | 1 bal | 30 lsn | 30 | 0,00 | |||
| 3 | corong 20 ns | 1 bal | 20 lsn | 20 | 0,00 | |||
| 4 | sendok 825 nagako | 1 bal | 300 lsn | 300 | 0,00 | |||
| 5 | cetakan kue 20 keping nagako | 1 dos | 48 pcs | 48 | 0,00 | |||
| 6 | celengan xl | 2 dos | 8 lsn | 16 | 0,00 | |||
| 7 | celengan xxl | 2 dos | 6 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 8 | keranjang pakaian tesla dm | 1 bal | 2 lsn | 2 | 0,00 | |||
| 9 | hand canister m" wita | 2 dos | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 10 | hand canister l" wita | 2 dos | 1 lsn | 2 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||