| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kemucing gg besar rafia | 1 bal | 200 pcs | 200 | 0,00 | |||
| 2 | twin coller 1,5 ltr wrn fujika | 4 dos | 3 pcs | 12 | 0,00 | |||
| 3 | piring buah wrn dx azm | 5 dos | 36 lsn | 180 | 0,00 | |||
| 4 | rantang picnic s/2 medium azm | 2 dos | 4 lsn | 8 | 0,00 | |||
| 5 | kitchen set mamamia azm | 1 dos | 6 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 6 | rantang susun tanamas azm | 2 dos | 12 pcs | 24 | 0,00 | |||
| 7 | KERANJANG PAKAIAN TESLA DM | 4 BAL | 2 LSN | 8 | 0,00 | |||
| 8 | SAPU TAMAN 801 NAGOYA | 10 DOS | 4 LSN | 40 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||