| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rb usa 14 ltr (406) nadia pup | 3 bal | 1 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 2 | rb usa 17 ltr (407) nadia pup | 5 bal | 6 pcs | 30 | 0,00 | |||
| 3 | rb usa 21 ltr (408) nadia pup | 1 bal | 6 pcs | 6 | 0,00 | |||
| 4 | eskan 127 bg flo ssj | 3 dos | 6 lsn | 18 | 0,00 | |||
| 5 | eskan 129 bg flo ssj | 3 dos | 4 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 6 | sapu taman 214 ngt | 5 dos | 3 lsn | 15 | 0,00 | |||
| 7 | rak sepatu mercy s/3 super wita | 3 dos | 18 pcs | 54 | 0,00 | |||
| 8 | rak sepatu mercy s/4 super wita | 1 dos | 12 pcs | 12 | 0,00 | |||
| 9 | rak sepatu mercy s/5 super wita | 1 dos | 12 pcs | 12 | 0,00 | |||
| 10 | hanger rotan mercy hitam wita | 5 bal | 6 gros | 30 | 0,00 | |||
| 11 | hanger rotan mercy coklat wita | 5 bal | 6 gros | 30 | 0,00 | |||
| 12 | talenan apel 064 / ylk | 1 bal | 12 lsn | 12 | 0,00 | |||
| 13 | papan cuci safira ds | 2 dos | 6 lsn | 12 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||