| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAK SEPATU S/2 AKAKO | 4 dos | 1 set | 4 | 0,00 | |||
| 2 | RAK SEPATU S/3 AKAKO | 4 dos | 1 SET | 4 | 0,00 | |||
| 3 | RAK SEPATU S/4 AKAKO | 4 dos | 1 SET | 4 | 0,00 | |||
| 4 | RAK SEPATU S/5 AKAKO | 4 dos | 1 SET | 4 | 0,00 | |||
| 5 | SAPU TAMAN 214 NAGATA | 2 DOS | 3 LSN | 6 | 0,00 | |||
| 6 | SAPU PLASTIK 307 NAGATA | 1 DOS | 3 LSN | 3 | 0,00 | |||
| 7 | SAPU PLASTIK 207 SBH NAGATA | 1 DOS | 3 LSN | 3 | 0,00 | |||
| 8 | PENGKI 160 NAGATA | 1 DOS | 4 LSN | 4 | 0,00 | |||
| 9 | sapu nilon sapporo 817 nagoya | 1 dos | 4 lsn | 4 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||