| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMPAN NO.2 SSJ | 1 DOS | 24 LSN | 24 | 0,00 | |||
| 2 | NAMPAN NO.3 SSJ | 1 DOS | 12 LSN | 12 | 0,00 | |||
| 3 | TOPLES 187 SSJ | 1 DOS | 16 LSN | 16 | 0,00 | |||
| 4 | TOPLES 188 SSJ | 1 DOS | 12 LSN | 12 | 0,00 | |||
| 5 | TOPLES 189 SSJ | 1 DOS | 15 LSN | 15 | 0,00 | |||
| 6 | ESKAN 129 WG SSJ | 1 DOS | 4 LSN | 4 | 0,00 | |||
| 7 | ESKAN 127 BG SSJ | 1 DOS | 6 LSN | 6 | 0,00 | |||
| 8 | GELAS BIR G 888 SSJ | 1 DOS | 36 LSN | 36 | 0,00 | |||
| 9 | PAPAN CUCI SAVIRA DS | 1 DOS | 6 LSN | 6 | 0,00 | |||
| 10 | sapu taman 801 nagoya | 2 dos | 4 lsn | 8 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||