| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rak sepatu mercy s/3 super wita | 3 dos | 18 pcs | 54 | 0,00 | |||
| 2 | rak sepatu mercy s/4 super wita | 1 dos | 12 pcs | 12 | 0,00 | |||
| 3 | rak sepatu mercy s/5 super wita | 1 dos | 12 pcs | 12 | 0,00 | |||
| 4 | sapu taman 801 nagoya | 5 dos | 4 lsn | 20 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||