| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sapu plastik 0503 nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 2 | sapu plastik 7301 nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 3 | sapu plastik 306 nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 4 | sapu daun 211 nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 5 | pengki+sapu set 160s nagata | 1 dos | 3 lsn | 3 | 0,00 | |||
| 6 | pengki melati 0406 nagata | 1 dos | 6 lsn | 6 | 0,00 | |||
| 7 | ring mop taiwan 408 nagata | 2 dos | 36 set | 72 | 0,00 | |||
| 8 | ring mop taiwan 409 nagata | 2 dos | 36 set | 72 | 0,00 | |||
| 9 | rak piring 112 mr 2 nagata | 1 dos | 12 set | 12 | 0,00 | |||
| 10 | rak piring 112 mr 3 nagata | 1 dos | 8 set | 8 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||