| No | Nama Barang | Coly | Qty | Total Qty | Harga | Diskon | Sub Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dde 26 muliya | 2 dos | 2 lsn | 4 | 0,00 | |||
| 2 | dde 36 muliya | 2 dos | 6 pcs | 12 | 0,00 | |||
| 3 | dde 40 muliya | 4 dos | 6 pcs | 24 | 0,00 | |||
| 4 | teko aluminium 22 muliya | 1 dos | 2 lsn | 2 | 0,00 | |||
| 5 | teko aluminium 24 muliya | 1 dos | 1 lsn | 1 | 0,00 | |||
| Subtotal | 0 | |||||||
| Diskon |
%
-
Rp
|
|||||||
| Total Harga | 0 | |||||||